Quel territoire et quel classement ?
L’académie de Versailles comprend les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise. La recherche « Versailles » désigne ici l’académie et non la seule commune. Les écoles et collèges ci-dessous sont ceux dont le répertoire ministériel indique REP+. Pour une recherche REP simple, consultez aussi l’Annuaire officiel avec ce filtre.
Comment rechercher votre établissement
Saisissez un nom, une commune ou l’UAI dans le champ au-dessus de la liste. La recherche ne transmet rien à un service externe : elle masque simplement les lignes qui ne correspondent pas dans votre navigateur. Sans JavaScript, le tableau complet reste consultable. L’appartenance affichée provient du champ REP/REP+ du répertoire officiel, et non d’une déduction à partir de l’adresse.
Lire la liste avec sa date de référence
Cette photographie concerne les établissements publics ouverts au moment de la collecte. Une fermeture, une fusion ou une modification de réseau peut rendre un ancien nom introuvable. Conservez l’UAI et vérifiez les textes de l’année pour contrôler un remplacement ancien. La date de récupération du fichier et celle de mise à jour de chaque ligne sont affichées séparément.
Du classement à la vérification de la prime
Le classement d’un établissement est une information nécessaire au suivi d’éducation prioritaire, mais il ne fixe pas à lui seul votre somme individuelle. Relevez aussi les dates, la quotité et les montants déjà payés. Une indemnité de remplacement ISSR doit être étudiée séparément des parts REP/REP+ : elle suit ses propres conditions et son barème kilométrique.
Si vous constatez une différence
Vérifiez d’abord que vous comparez le même UAI et la même période. Demandez ensuite au service gestionnaire le classement et les jours retenus pour votre affectation. Vous pouvez enregistrer les éléments dans RemplaClair et préparer un courrier avec les sources utiles. Pour un problème dans l’affichage de cette liste, utilisez le formulaire de contact, sans transmettre de document de paie.
Liste des établissements du répertoire
197 établissement(s) dans cette liste.
| Commune | Établissement | Type | UAI | Réseau | Ligne mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | Collège Claude Monet | Collège | 0950886X | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | 0951132P | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole élémentaire Henri Wallon | Ecole | 0950923M | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole élémentaire Romain Rolland | Ecole | 0951057H | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole maternelle Anatole France | Ecole | 0951123E | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole maternelle Henri Wallon | Ecole | 0952089E | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole maternelle Romain Rolland 1 | Ecole | 0950952U | REP+ | 2026-11-03 |
| Argenteuil | Ecole maternelle Romain Rolland 2 | Ecole | 0950953V | REP+ | 2026-11-03 |
| Chanteloup-les-Vignes | Collège René Cassin | Collège | 0781108F | REP+ | 2026-11-03 |
| Chanteloup-les-Vignes | Ecole élémentaire A .Rimbaud | Ecole | 0783530N | REP+ | 2026-11-03 |
| Chanteloup-les-Vignes | Ecole primaire Cité Champeau | Ecole | 0783584X | REP+ | 2026-11-03 |
| Chanteloup-les-Vignes | Ecole primaire Mille Visages | Ecole | 0783583W | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Collège Louise Michel | Collège | 0911024U | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Collège Sédar Senghor | Collège | 0911570M | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole élémentaire Frédéric Joliot-Curie | Ecole | 0910646H | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole élémentaire Jacques Prévert | Ecole | 0911188X | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole élémentaire Jean Macé | Ecole | 0910282M | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole Elémentaire Pablo Picasso | Ecole | 0911520H | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole élémentaire Paul Eluard | Ecole | 0911187W | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole élémentaire Paul Langevin | Ecole | 0910284P | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle Charles Baudelaire | Ecole | 0911370V | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle de Montagne des Glaises - Simone Veil | Ecole | 0911605A | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle Frédéric Joliot-Curie | Ecole | 0910693J | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle Jean Macé | Ecole | 0910577H | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle La Source | Ecole | 0910999S | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | 0910574E | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole primaire Les Quatre Vents | Ecole | 0911429J | REP+ | 2026-11-03 |
| Corbeil-Essonnes | Ecole primaire publique André Malraux | Ecole | 0912388B | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole élémentaire Alexandre Dumas | Ecole | 0911631D | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole élémentaire Jules Verne | Ecole | 0911420Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole élémentaire Maurice Genevoix | Ecole | 0911830V | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole maternelle La Poule Rousse | Ecole | 0911710P | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole maternelle Maurice Genevoix | Ecole | 0911843J | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole maternelle Petit Dragon | Ecole | 0911484U | REP+ | 2026-11-03 |
| Evry-Courcouronnes | Ecole primaire Alain Savary | Ecole | 0911988S | REP+ | 2026-11-03 |
| Évry-Courcouronnes | Collège des Pyramides | Collège | 0911729K | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Collège Henri Wallon | Collège | 0950023J | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Collège Paul Éluard | Collège | 0950711G | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | 0950429A | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | 0951951E | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Jacques Prévert | Ecole | 0951477P | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie | Ecole | 0950423U | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Romain Rolland | Ecole | 0950700V | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole élémentaire Victor Hugo | Ecole | 0950729B | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Anatole France | Ecole | 0950553K | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Irène Joliot-Curie | Ecole | 0950550G | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Jacques Prévert 1 | Ecole | 0951428L | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Jacques Prévert 2 | Ecole | 0951648A | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Romain Rolland | Ecole | 0950690J | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole maternelle Victor Hugo | Ecole | 0950727Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole primaire Alphonse Daudet | Ecole | 0950428Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Garges-lès-Gonesse | Ecole primaire Jean de La Fontaine | Ecole | 0950427Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Collège Guy Môquet | Collège | 0921621M | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole élémentaire publique Denis Diderot A | Ecole | 0921842C | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole élémentaire publique Denis Diderot B | Ecole | 0921843D | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole élémentaire publique Jean Lurçat | Ecole | 0921648S | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole élémentaire publique Paul Langevin A | Ecole | 0920225V | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole élémentaire publique Paul Langevin B | Ecole | 0920349E | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole maternelle publique Aguado | Ecole | 0922551Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole maternelle publique Denis Diderot | Ecole | 0921516Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole maternelle publique Jean Lurcat | Ecole | 0921637E | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole maternelle publique Paul Langevin | Ecole | 0920476T | REP+ | 2026-11-03 |
| Gennevilliers | Ecole maternelle publique Pauline Kergomard | Ecole | 0921263Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Collège Jean Vilar | Collège | 0911036G | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Collège Pablo Neruda | Collège | 0911253T | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Collège Sonia Delaunay | Collège | 0912196T | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Aimé Césaire | Ecole | 0912279H | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Dulcie September | Ecole | 0912260M | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Elsa Triolet | Ecole | 0911325W | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Gabriel Péri | Ecole | 0910449U | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Gérard Philipe | Ecole | 0911326X | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Jean Moulin | Ecole | 0912103S | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Jean Perrin | Ecole | 0911197G | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire L'Autruche | Ecole | 0911048V | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Le Bélier | Ecole | 0911131K | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Le Buffle | Ecole | 0910959Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Lucie Aubrac | Ecole | 0912300F | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole élémentaire Renne | Ecole | 0911283A | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Angela Davis | Ecole | 0912259L | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Belle au Bois Dormant | Ecole | 0911406J | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Cendrillon | Ecole | 0911231U | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Georges Charpak | Ecole | 0912299E | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Jean Moulin | Ecole | 0912104T | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle La Licorne | Ecole | 0911214A | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle La Petite Sirène | Ecole | 0911469C | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Le Belier - Cerf | Ecole | 0911066P | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Le Buffle | Ecole | 0911006Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Le Chaperon Rouge | Ecole | 0911295N | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Le Chat Botté | Ecole | 0911176J | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Le Minotaure | Ecole | 0911133M | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Les Tilleuls | Ecole | 0910561R | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | 0912286R | REP+ | 2026-11-03 |
| Grigny | Ecole maternelle Pégase | Ecole | 0911226N | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Collège Jules Verne | Collège | 0780180X | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | 0781359D | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole élémentaire Molière | Ecole | 0781361F | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole élémentaire Paul Raoult | Ecole | 0781358C | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole élémentaire Pierre Brossolette | Ecole | 0783435K | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | 0781678A | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | 0782427P | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole maternelle Molière | Ecole | 0782425M | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole maternelle Pierre Brossolette | Ecole | 0782976L | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole primaire Maurice Ravel | Ecole | 0781191W | REP+ | 2026-11-03 |
| Les Mureaux | Ecole primaire publique Jacqueline Auriol | Ecole | 0780679P | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Collège André Chénier-Nouveau | Collège | 0783774D | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Collège Clemenceau | Collège | 0781977A | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Collège de Gassicourt | Collège | 0781955B | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Collège Louis Pasteur | Collège | 0781896M | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Albert Uderzo | Ecole | 0783551L | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Claude Monet | Ecole | 0780298A | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson | Ecole | 0781465U | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Gabrielle Colette | Ecole | 0781369P | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Groupe Coubertin | Ecole | 0780164E | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Jacques Cousteau | Ecole | 0780821U | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Jean Jacques Rousseau | Ecole | 0781370R | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Jules Verne | Ecole | 0780284K | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Louis Lachenal | Ecole | 0781466V | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Louise de Vilmorin | Ecole | 0780285L | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Madame de Sévigne | Ecole | 0780167H | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole élémentaire Mermoz | Ecole | 0782123J | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Albert Uderzo | Ecole | 0783712L | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Anémones | Ecole | 0783203H | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Bleuets | Ecole | 0781176E | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Campanules | Ecole | 0781311B | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Clématites | Ecole | 0783267C | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Gentianes | Ecole | 0780559J | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Glycines | Ecole | 0780698K | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Jonquilles | Ecole | 0782184A | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Lavandes | Ecole | 0780502X | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Pensées | Ecole | 0782235F | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Pervenches | Ecole | 0780253B | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Primevères | Ecole | 0780163D | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Roses | Ecole | 0782234E | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Tulipes | Ecole | 0782096E | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole maternelle Les Violettes | Ecole | 0780816N | REP+ | 2026-11-03 |
| Mantes-la-Jolie | Ecole primaire Henri Matisse | Ecole | 0783436L | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Collège Évariste Galois | Collège | 0921589C | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole élémentaire publique Jacques Decour A | Ecole | 0922228X | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole élémentaire publique Jacques Decour B | Ecole | 0922560H | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole élémentaire publique Pablo Picasso | Ecole | 0922602D | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole élémentaire publique Robespierre | Ecole | 0922024A | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole maternelle publique Jacques Decour | Ecole | 0920847W | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole maternelle publique Pablo Picasso | Ecole | 0922151N | REP+ | 2026-11-03 |
| Nanterre | Ecole maternelle publique Robespierre | Ecole | 0921465T | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Collège Les Grands Champs | Collège | 0780264N | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole élémentaire Blaise Pascal | Ecole | 0780453U | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole élémentaire Michel de Montaigne | Ecole | 0780452T | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole élémentaire Pierre de Ronsard | Ecole | 0780633P | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole élémentaire Robert Fournier | Ecole | 0780439D | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole maternelle Blaise Pascal | Ecole | 0782441E | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole maternelle Michel de Montaigne | Ecole | 0782442F | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole maternelle Pierre de Ronsard | Ecole | 0782436Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Poissy | Ecole maternelle Robert Fournier | Ecole | 0780440E | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Collège Chantereine | Collège | 0950943J | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Collège Jean Lurçat | Collège | 0950723V | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Henry Dunant | Ecole | 0950103W | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Jean Macé | Ecole | 0951085N | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Louis Pasteur | Ecole | 0950109C | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Pauline Kergomard 1 | Ecole | 0950105Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Pauline Kergomard 2 | Ecole | 0950106Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Saint-Exupéry 1 | Ecole | 0950112F | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole élémentaire Saint-Exupéry 2 | Ecole | 0950113G | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | 0951108N | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Henry Dunant | Ecole | 0950614B | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Louis Pasteur | Ecole | 0950616D | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Marius Delpech | Ecole | 0951273T | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Pauline Kergomard | Ecole | 0950617E | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Romain Rolland | Ecole | 0950864Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Sarcelles | Ecole maternelle Saint-Exupéry | Ecole | 0950620H | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Collège Youri Gagarine | Collège | 0780187E | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole élémentaire Henri Wallon | Ecole | 0782962W | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole élémentaire Jean Macé | Ecole | 0780151R | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément | Ecole | 0780687Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole élémentaire Louis Aragon | Ecole | 0783210R | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole élémentaire Paul Langevin | Ecole | 0780934S | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Eugénie Cotton | Ecole | 0783277N | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Hélène Boucher | Ecole | 0781533T | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Henri Wallon | Ecole | 0783077W | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Jean Macé | Ecole | 0780152S | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Jean-Baptiste Clément | Ecole | 0780686X | REP+ | 2026-11-03 |
| Trappes | Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | 0782341W | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Collège Martin Luther King | Collège | 0951993A | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Collège Saint-Exupéry | Collège | 0950749Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Emile Zola | Ecole | 0951446F | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson | Ecole | 0951253W | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Jean Macé | Ecole | 0950133D | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Jean Moulin | Ecole | 0951088S | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire La Cerisaie | Ecole | 0950141M | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Marie Curie | Ecole | 0950134E | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole élémentaire Paul Langevin 1 | Ecole | 0950703Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Emile Zola | Ecole | 0951429M | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Ferdinand Buisson | Ecole | 0951262F | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Les Galopins | Ecole | 0951110R | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Louis Jouvet | Ecole | 0951834C | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Michel de Montaigne | Ecole | 0951136U | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Pape Carpantier | Ecole | 0951263G | REP+ | 2026-11-03 |
| Villiers-le-Bel | Ecole maternelle Pauline Kergomard | Ecole | 0950621J | REP+ | 2026-11-03 |
Sources et date de vérification
Références consultées le 3 novembre 2026. Pour une période différente, vérifiez la version des textes et le classement à la date du service.
Pour poursuivre votre vérification
- Liste des écoles et collèges REP / REP+ : retrouver un établissement
- REP et REP+ : signification, différences et conséquences pour un remplaçant
- Calculateur REP / REP+ 2026 pour remplaçants
Conserver mes journées et mes sources
RemplaClair est indépendant de l’Éducation nationale. Les estimations et les listes aident à préparer une vérification ; elles ne constituent pas une décision d’attribution ou une créance confirmée.
Signaler un problème ou suggérer une amélioration de ce guide