Quel territoire et quel classement ?
Les établissements de l’académie de Lyon se répartissent dans l’Ain, la Loire et le Rhône. Rechercher uniquement la ville de Lyon écarterait donc les écoles des autres communes. La liste ci-dessous couvre l’académie ; son filtre permet ensuite de chercher une commune, un établissement ou un UAI.
Comment rechercher votre établissement
Saisissez un nom, une commune ou l’UAI dans le champ au-dessus de la liste. La recherche ne transmet rien à un service externe : elle masque simplement les lignes qui ne correspondent pas dans votre navigateur. Sans JavaScript, le tableau complet reste consultable. L’appartenance affichée provient du champ REP/REP+ du répertoire officiel, et non d’une déduction à partir de l’adresse.
Lire la liste avec sa date de référence
Cette photographie concerne les établissements publics ouverts au moment de la collecte. Une fermeture, une fusion ou une modification de réseau peut rendre un ancien nom introuvable. Conservez l’UAI et vérifiez les textes de l’année pour contrôler un remplacement ancien. La date de récupération du fichier et celle de mise à jour de chaque ligne sont affichées séparément.
Du classement à la vérification de la prime
Le classement d’un établissement est une information nécessaire au suivi d’éducation prioritaire, mais il ne fixe pas à lui seul votre somme individuelle. Relevez aussi les dates, la quotité et les montants déjà payés. Une indemnité de remplacement ISSR doit être étudiée séparément des parts REP/REP+ : elle suit ses propres conditions et son barème kilométrique.
Si vous constatez une différence
Vérifiez d’abord que vous comparez le même UAI et la même période. Demandez ensuite au service gestionnaire le classement et les jours retenus pour votre affectation. Vous pouvez enregistrer les éléments dans RemplaClair et préparer un courrier avec les sources utiles. Pour un problème dans l’affichage de cette liste, utilisez le formulaire de contact, sans transmettre de document de paie.
Liste des établissements du répertoire
349 établissement(s) dans cette liste.
| Commune | Établissement | Type | UAI | Réseau | Ligne mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbent | Collège Jean Rostand | Collège | 0010987T | REP | 2026-11-03 |
| Arbent | Ecole élémentaire Bernard Clavel | Ecole | 0010160U | REP | 2026-11-03 |
| Arbent | Ecole élémentaire Le Planet | Ecole | 0010159T | REP | 2026-11-03 |
| Arbent | Ecole maternelle Françoise Dolto | Ecole | 0011141K | REP | 2026-11-03 |
| Arbent | Ecole maternelle Village | Ecole | 0011043D | REP | 2026-11-03 |
| Argis | Ecole primaire | Ecole | 0010567L | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Collège Joliot Curie | Collège | 0691479H | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Collège Théodore Monod | Collège | 0693834T | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | 0693530M | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole élémentaire La Garenne | Ecole | 0693798D | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole élémentaire Pierre Cot | Ecole | 0691219A | REP+ | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole maternelle Anatole France | Ecole | 0690453T | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole maternelle La Garenne | Ecole | 0694300Z | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole maternelle Pierre Cot | Ecole | 0690451R | REP+ | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole primaire Elisabeth et Robert Badinter | Ecole | 0694684S | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole primaire Jean Macé | Ecole | 0693944M | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole primaire Jean Moulin | Ecole | 0693212S | REP | 2026-11-03 |
| Bron | Ecole primaire Saint-Exupéry | Ecole | 0691225G | REP | 2026-11-03 |
| Décines-Charpieu | Collège Georges Brassens | Collège | 0692157V | REP | 2026-11-03 |
| Décines-Charpieu | Ecole primaire Edouard Herriot Le Prainet 1 | Ecole | 0693979A | REP | 2026-11-03 |
| Décines-Charpieu | Ecole primaire La Soie | Ecole | 0693559U | REP | 2026-11-03 |
| Décines-Charpieu | Ecole primaire Le Prainet 2 | Ecole | 0692620Y | REP | 2026-11-03 |
| Décines-Charpieu | Ecole primaire Les Sablons Les Marais | Ecole | 0693946P | REP | 2026-11-03 |
| Dortan | Ecole élémentaire | Ecole | 0010165Z | REP | 2026-11-03 |
| Dortan | Ecole maternelle | Ecole | 0010886H | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Collège Lucie Aubrac | Collège | 0691483M | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole élémentaire Jacques Duclos | Ecole | 0692610M | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole élémentaire Joliot Curie | Ecole | 0693339E | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole élémentaire Picard-Liauthaud | Ecole | 0690791K | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole élémentaire Romain Rolland | Ecole | 0691787T | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole maternelle Jacques Duclos | Ecole | 0692599A | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole maternelle Joliot-Curie | Ecole | 0690464E | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole maternelle Romain Rolland | Ecole | 0692259F | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole primaire Henri Wallon | Ecole | 0693722W | REP | 2026-11-03 |
| Givors | Ecole primaire Louise Michel | Ecole | 0692374F | REP | 2026-11-03 |
| L'Horme | Ecole primaire Marcel Pagnol | Ecole | 0421962E | REP+ | 2026-11-03 |
| La Mulatière | Ecole primaire du Grand Cèdre | Ecole | 0693775D | REP | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Collège Jules Vallès | Collège | 0421689H | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole élémentaire Centre | Ecole | 0422018R | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole élémentaire Marcel Pagnol | Ecole | 0421594E | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole élémentaire Montrambert | Ecole | 0421996S | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole maternelle Centre | Ecole | 0420312L | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole maternelle Marcel Pagnol | Ecole | 0420313M | REP+ | 2026-11-03 |
| La Ricamarie | Ecole maternelle Montrambert | Ecole | 0420314N | REP+ | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Collège Massenet Fourneyron | Collège | 0421919H | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | 0421968L | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole élémentaire Victor Hugo | Ecole | 0420166C | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole élémentaire Zola Pasteur | Ecole | 0421892D | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole maternelle Jaurès | Ecole | 0420172J | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole maternelle Pauzière | Ecole | 0422055F | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole maternelle Victor Hugo | Ecole | 0421499B | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole maternelle Zola Pasteur | Ecole | 0420173K | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole primaire Jaures-Rousseau | Ecole | 0422198L | REP | 2026-11-03 |
| Le Chambon-Feugerolles | Ecole primaire Lamartine | Ecole | 0422042S | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Alice Guy | Collège | 0694295U | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Gabriel Rosset | Collège | 0692578C | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Henri Longchambon | Collège | 0692340U | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Jean de Verrazane | Collège | 0692703N | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Jean Mermoz | Collège | 0690060R | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Victor Grignard | Collège | 0691669P | REP | 2026-11-03 |
| Lyon | Collège Victor Schoelcher | Collège | 0690036P | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 7e Arrondissement | Ecole élémentaire Aristide Briand | Ecole | 0693469W | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 7e Arrondissement | Ecole maternelle Aristide Briand | Ecole | 0691180H | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Alain Fournier | Ecole | 0693557S | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Charles Péguy | Ecole | 0693237U | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Jean Giono | Ecole | 0693511S | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Jean Mermoz | Ecole | 0691272H | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Louis Pasteur | Ecole | 0693907X | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole élémentaire Philibert Delorme | Ecole | 0693838X | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Alain Fournier | Ecole | 0694213E | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Charles Péguy | Ecole | 0691165S | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Jean Giono | Ecole | 0693747Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Jean Mermoz A | Ecole | 0691162N | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Jean Mermoz B | Ecole | 0691163P | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Louis Pasteur | Ecole | 0691164R | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole maternelle Philibert Delorme | Ecole | 0691172Z | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | ECOLE PRIMAIRE ANNE SYLVESTRE | Ecole | 0694410U | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole primaire Louis Pergaud | Ecole | 0692828Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 8e Arrondissement | Ecole primaire Marie Bordas | Ecole | 0693377W | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole élémentaire Audrey Hepburn | Ecole | 0690409V | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole élémentaire Chapeau Rouge | Ecole | 0690410W | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole élémentaire de La Gare d'Eau | Ecole | 0690406S | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole élémentaire Jean Zay | Ecole | 0693418R | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole élémentaire Les Fougères | Ecole | 0690391A | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Audrey Hepburn | Ecole | 0691158J | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Chapeau Rouge | Ecole | 0691157H | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle de La Gare d'Eau | Ecole | 0691155F | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Jean Zay | Ecole | 0691145V | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Les Eglantines | Ecole | 0691152C | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Les Fougères | Ecole | 0691153D | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole maternelle Maurice Carême | Ecole | 0691146W | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole primaire Joannes Masset | Ecole | 0694298X | REP | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole primaire Les Anémones | Ecole | 0692977L | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole primaire Les Bleuets | Ecole | 0693455F | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole primaire Les Dahlias | Ecole | 0693293E | REP+ | 2026-11-03 |
| Lyon 9e Arrondissement | Ecole primaire Les Géraniums | Ecole | 0693991N | REP+ | 2026-11-03 |
| Mably | Collège Louis Aragon | Collège | 0421852K | REP | 2026-11-03 |
| Mably | Ecole élémentaire Jacques Prévert | Ecole | 0421747W | REP | 2026-11-03 |
| Mably | Ecole élémentaire Les Sables | Ecole | 0421563W | REP | 2026-11-03 |
| Mably | Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | 0421749Y | REP | 2026-11-03 |
| Mably | Ecole maternelle Les Sables | Ecole | 0421564X | REP | 2026-11-03 |
| Mably | Ecole primaire Les Tuileries | Ecole | 0421769V | REP | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Collège la Clavelière | Collège | 0691673U | REP | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Collège Marcel Pagnol | Collège | 0690076H | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole élémentaire Paul Eluard | Ecole | 0693716P | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole élementaire Paul Langevin | Ecole | 0690326E | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole maternelle Henri Wallon | Ecole | 0690494M | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole maternelle Jean Lurcat | Ecole | 0692603E | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole maternelle Pablo Picasso | Ecole | 0691707F | REP+ | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole primaire Jean de La Fontaine | Ecole | 0693715N | REP | 2026-11-03 |
| Oullins-Pierre-Bénite | Ecole primaire La Saulaie | Ecole | 0693568D | REP | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Collège Ampère | Collège | 0010802S | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Collège Louis Lumière | Collège | 0010035H | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire Jean Moulin | Ecole | 0010180R | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire L'Eglisette | Ecole | 0011110B | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire La Forge | Ecole | 0011264U | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire La Victoire | Ecole | 0010181S | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire Louis Armand | Ecole | 0011026K | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire Pasteur Nord | Ecole | 0010182T | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole élémentaire Pasteur Sud | Ecole | 0010183U | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Daudet Pagnol | Ecole | 0010186X | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Jeanjacquot | Ecole | 0010188Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle L'Eglisette | Ecole | 0011109A | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Louis Armand | Ecole | 0011025J | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Lucie Aubrac | Ecole | 0010157R | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Pasteur | Ecole | 0010184V | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Paul Rivet | Ecole | 0010800P | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole maternelle Simone Veil | Ecole | 0010187Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Oyonnax | Ecole primaire Geilles | Ecole | 0010158S | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Collège Maria Casarès | Collège | 0691498D | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Collège Paul-Émile Victor | Collège | 0692159X | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole élémentaire La Velette | Ecole | 0693531N | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole élémentaire Le Mont Blanc | Ecole | 0693431E | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole élémentaire Les Alagniers | Ecole | 0693736L | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole élémentaire Les Charmilles | Ecole | 0693569E | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole élémentaire Les Semailles | Ecole | 0693470X | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole maternelle La Velette | Ecole | 0693603S | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole maternelle Le Mont Blanc | Ecole | 0693826J | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole maternelle Les Alagniers | Ecole | 0693755G | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole maternelle Les Charmilles | Ecole | 0693754F | REP+ | 2026-11-03 |
| Rillieux-la-Pape | Ecole maternelle Les Semailles | Ecole | 0693717R | REP+ | 2026-11-03 |
| Roanne | Collège Albert Thomas | Collège | 0421684C | REP | 2026-11-03 |
| Roanne | Ecole élémentaire Jean Rostand | Ecole | 0421963F | REP | 2026-11-03 |
| Roanne | Ecole maternelle Wilson | Ecole | 0420330F | REP | 2026-11-03 |
| Roanne | Ecole primaire Fontquentin | Ecole | 0421923M | REP | 2026-11-03 |
| Roanne | Ecole primaire Mâtel | Ecole | 0421937C | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Collège Jean Rostand | Collège | 0421688G | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Collège Pierre Joannon | Collège | 0421486M | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole élémentaire Debussy | Ecole | 0421589Z | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole élémentaire François Villon | Ecole | 0421703Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole élémentaire Massenet Pasteur | Ecole | 0422080H | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole élémentaire Verlaine | Ecole | 0422020T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole maternelle Debussy | Ecole | 0421953V | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole maternelle François Villon | Ecole | 0421582S | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole maternelle Gayotti | Ecole | 0422223N | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole maternelle Lamartine | Ecole | 0420546R | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole maternelle Massenet Pasteur | Ecole | 0422183V | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole primaire Cézanne | Ecole | 0421960C | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole primaire Chatelard | Ecole | 0422162X | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole primaire Jacques Prévert | Ecole | 0421746V | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Chamond | Ecole primaire Lamartine | Ecole | 0422019S | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Chappe | Ecole | 0422000W | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Côte Chaude | Ecole | 0421911Z | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Gaspard Monge | Ecole | 0422139X | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Grand Clos | Ecole | 0421744T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Jacquard | Ecole | 0422096A | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Les Ovides | Ecole | 0422069W | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Montaud | Ecole | 0421990K | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Montreynaud Molina | Ecole | 0422013K | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Montreynaud St Saëns | Ecole | 0422167C | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Paillon | Ecole | 0422014L | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Rosa Parks | Ecole | 0422086P | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Soleil | Ecole | 0421845C | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole élémentaire Tarentaize | Ecole | 0421836T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Alma | Ecole | 0420697E | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Chappe | Ecole | 0420690X | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Côte Chaude | Ecole | 0420687U | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Gaspard Monge | Ecole | 0420669Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Grand Clos | Ecole | 0421707C | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Les Ovides | Ecole | 0420924B | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Montaud | Ecole | 0422181T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Montreynaud St Saëns | Ecole | 0421866A | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Montreynaud-Molina | Ecole | 0420665V | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Paillon | Ecole | 0420695C | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Rosa Parks | Ecole | 0421076S | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Soleil | Ecole | 0420674E | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole maternelle Tarentaize | Ecole | 0421835S | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire beaulieu la tour | Ecole | 0420693A | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire Maria Callas | Ecole | 0421446U | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire Montchovet | Ecole | 0422155P | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire Montreynaud Vivaldi | Ecole | 0421706B | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire Paule et Joseph Thiollier | Ecole | 0422196J | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Etienne | Ecole primaire Soleysel Descours | Ecole | 0421950S | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Claude Fauriel | Collège | 0421677V | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Gambetta | Collège | 0421452A | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Jean Dasté | Collège | 0421686E | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Jules Vallès | Collège | 0421176A | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Marc Seguin | Collège | 0421451Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Étienne | Collège Puits de la Loire | Collège | 0420916T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Collège Alain | Collège | 0692342W | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole élémentaire Rosa Parks | Ecole | 0693289A | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole maternelle Rosa Parks | Ecole | 0690478V | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole primaire Jean Guéhenno | Ecole | 0691868F | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole primaire Jules Vallès | Ecole | 0693629V | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole primaire Maison des 3 Espaces | Ecole | 0693760M | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole primaire Salvador Allende | Ecole | 0694190E | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole primaire Simone de Beauvoir | Ecole | 0693962G | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Fons | Ecole Primaire Simone Veil | Ecole | 0694299Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Collège Colette | Collège | 0691497C | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole élémentaire Edouard Herriot | Ecole | 0693387G | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole élémentaire François Mansart | Ecole | 0690170K | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole élémentaire Joseph Brenier | Ecole | 0693614D | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | 0693737M | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole maternelle Edouard Herriot | Ecole | 0691541A | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole maternelle François Mansart | Ecole | 0694685T | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole maternelle Joseph Brenier | Ecole | 0694334L | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | 0691540Z | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole primaire Claude Farrère | Ecole | 0690168H | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Priest | Ecole primaire Hector Berlioz | Ecole | 0693317F | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | Collège de l'Albarine | Collège | 0010039M | REP | 2026-11-03 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | Ecole primaire Claude Guichard | Ecole | 0011290X | REP | 2026-11-03 |
| Tenay | Ecole élémentaire | Ecole | 0010955H | REP | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Collège Aimé Césaire | Collège | 0691666L | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Collège Henri Barbusse | Collège | 0692336P | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Collège Jacques Duclos | Collège | 0691793Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Collège Pierre Valdo | Collège | 0690249W | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Ambroise Croizat | Ecole | 0693155E | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | 0691822F | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Angelina Courcelles | Ecole | 0693574K | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Federico Garcia Lorca | Ecole | 0693571G | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Frédéric Mistral | Ecole | 0691414M | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Grandclément | Ecole | 0691405C | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Henri Wallon | Ecole | 0693534S | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Jean Vilar | Ecole | 0693533R | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Pablo Neruda | Ecole | 0691825J | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Pasteur Martin Luther King | Ecole | 0692462B | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Paul Langevin | Ecole | 0691412K | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie | Ecole | 0693111G | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Ambroise Croizat | Ecole | 0690503X | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Anatole France | Ecole | 0691823G | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Andrée Vienot | Ecole | 0692814J | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Angelina Courcelles A | Ecole | 0692272V | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Federico Garcia Lorca | Ecole | 0693719T | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Frédéric Mistral | Ecole | 0690504Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Grandclément | Ecole | 0690500U | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Henri Wallon | Ecole | 0693575L | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Jean Vilar | Ecole | 0693615E | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Pablo Neruda | Ecole | 0691869G | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Pasteur Martin Luther King A | Ecole | 0692496N | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Pasteur Martin Luther King B | Ecole | 0692469J | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | 0692167F | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole maternelle Pierre et Marie Curie | Ecole | 0690501V | REP+ | 2026-11-03 |
| Vaulx-en-Velin | Ecole primaire Anne Frank | Ecole | 0692615T | REP+ | 2026-11-03 |
