Quel territoire et quel classement ?
L’académie d’Aix-Marseille couvre les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. La liste ne se limite donc pas à Marseille ou Aix-en-Provence. La page académique présente les réseaux ; le tableau ci-dessous recense les établissements publics ouverts marqués REP+ dans l’Annuaire ministériel.
Comment rechercher votre établissement
Saisissez un nom, une commune ou l’UAI dans le champ au-dessus de la liste. La recherche ne transmet rien à un service externe : elle masque simplement les lignes qui ne correspondent pas dans votre navigateur. Sans JavaScript, le tableau complet reste consultable. L’appartenance affichée provient du champ REP/REP+ du répertoire officiel, et non d’une déduction à partir de l’adresse.
Lire la liste avec sa date de référence
Cette photographie concerne les établissements publics ouverts au moment de la collecte. Une fermeture, une fusion ou une modification de réseau peut rendre un ancien nom introuvable. Conservez l’UAI et vérifiez les textes de l’année pour contrôler un remplacement ancien. La date de récupération du fichier et celle de mise à jour de chaque ligne sont affichées séparément.
Du classement à la vérification de la prime
Le classement d’un établissement est une information nécessaire au suivi d’éducation prioritaire, mais il ne fixe pas à lui seul votre somme individuelle. Relevez aussi les dates, la quotité et les montants déjà payés. Une indemnité de remplacement ISSR doit être étudiée séparément des parts REP/REP+ : elle suit ses propres conditions et son barème kilométrique.
Si vous constatez une différence
Vérifiez d’abord que vous comparez le même UAI et la même période. Demandez ensuite au service gestionnaire le classement et les jours retenus pour votre affectation. Vous pouvez enregistrer les éléments dans RemplaClair et préparer un courrier avec les sources utiles. Pour un problème dans l’affichage de cette liste, utilisez le formulaire de contact, sans transmettre de document de paie.
Liste des établissements du répertoire
256 établissement(s) dans cette liste.
| Commune | Établissement | Type | UAI | Réseau | Ligne mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Arles | Collège Ampère | Collège | 0132572A | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole élémentaire Alyscamps | Ecole | 0130303J | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole élémentaire Henri Wallon | Ecole | 0132536L | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole élémentaire Marie Curie | Ecole | 0130319B | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole élémentaire Paul Langevin | Ecole | 0132474U | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole maternelle Alyscamps | Ecole | 0130337W | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole maternelle Jean Buon | Ecole | 0130341A | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole maternelle Les Bartavelles | Ecole | 0132448R | REP+ | 2026-11-03 |
| Arles | Ecole maternelle Les Cantarelles | Ecole | 0132553E | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Collège Anselme Mathieu | Collège | 0840108L | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Collège Gérard Philipe | Collège | 0840970Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Collège Jean Brunet | Collège | 0840051Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Collège Joseph Roumanille | Collège | 0840007B | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Grands Cypres A | Ecole | 0840396Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Grands Cypres B | Ecole | 0840397A | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole élémentaire Jean-Henri Fabre A | Ecole | 0840371X | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole élémentaire Jean-Henri Fabre B | Ecole | 0840384L | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire La Trillade B | Ecole | 0840468C | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Les Olivades | Ecole | 0840703H | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Les Rotondes | Ecole | 0840387P | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Massillargues | Ecole | 0840912K | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Pierre de Coubertin | Ecole | 0840772H | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole élémentaire Saint Jean | Ecole | 0840229T | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole elementaire Stuart Mill B | Ecole | 0840231V | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | 0840771G | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Grands Cyprès | Ecole | 0840398B | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Jean-Henri Fabre | Ecole | 0840370W | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle La Trillade | Ecole | 0840377D | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Les Neuf Peyres | Ecole | 0840789B | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Les Olivades | Ecole | 0840705K | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Les Rotondes | Ecole | 0840385M | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Massillargues | Ecole | 0840896T | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Saint Jean | Ecole | 0840227R | REP+ | 2026-11-03 |
| Avignon | Ecole maternelle Stuart Mill | Ecole | 0840232W | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Collège Alphonse Daudet | Collège | 0840761W | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole elementaire Emile Bouche | Ecole | 0840484V | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole elementaire François Jouve Pou du Plan | Ecole | 0840850T | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole elementaire Quintine | Ecole | 0840972A | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole maternelle ALLEE DE SOUPIRS | Ecole | 0840502P | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole maternelle La Quintine | Ecole | 0840492D | REP+ | 2026-11-03 |
| Carpentras | Ecole maternelle Mise Pouzol | Ecole | 0840673A | REP+ | 2026-11-03 |
| Cavaillon | Collège Paul Gauthier | Collège | 0840018N | REP+ | 2026-11-03 |
| Cavaillon | Ecole elementaire Charles de Gaulle | Ecole | 0840184U | REP+ | 2026-11-03 |
| Cavaillon | Ecole elementaire La Colline | Ecole | 0840989U | REP+ | 2026-11-03 |
| Cavaillon | Ecole maternelle Camille Claudel | Ecole | 0840189Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Cavaillon | Ecole maternelle La Colline | Ecole | 0840692W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Alexandre Dumas | Collège | 0132491M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Arthur Rimbaud | Collège | 0131704G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Auguste Renoir | Collège | 0131261A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Belle de Mai | Collège | 0131884C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Clair Soleil | Collège | 0132404T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Edgar Quinet | Collège | 0131935H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Edmond Rostand | Collège | 0131260Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Édouard Manet | Collège | 0131703F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Elsa Triolet | Collège | 0131887F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Henri Barnier | Collège | 0131605Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Henri Wallon | Collège | 0131604Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Jacques Prévert | Collège | 0131262B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Jean Moulin | Collège | 0132407W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Jean-Claude Izzo | Collège | 0133788X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Joséphine BAKER | Collège | 0131264D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Jules Ferry | Collège | 0132408X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Jules Massenet | Collège | 0132207D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Katherine Johnson ( anciennement Vallon des Pins) | Collège | 0131885D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Marie Laurencin | Collège | 0133775H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Pytheas | Collège | 0132730X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Rosa Parks | Collège | 0132785G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Stéphane Mallarmé | Collège | 0132313U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille | Collège Vieux port | Collège | 0130136C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 1er Arrondissement | Ecole élémentaire Convalescents | Ecole | 0130555H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 1er Arrondissement | Ecole élémentaire Maurice Korsec | Ecole | 0133655C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 1er Arrondissement | Ecole maternelle Hôtel des Postes | Ecole | 0130880L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 1er Arrondissement | Ecole maternelle Parmentier | Ecole | 0130890X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire Madrague Ville Oddo | Ecole | 0134231D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire Major | Ecole | 0130741K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | école élémentaire chevalier paul | Ecole | 0133998A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire François Moisson | Ecole | 0130569Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire Hozier | Ecole | 0130574D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire publique Antoine de Ruffi | Ecole | 0134320A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole élémentaire Vincent Leblanc | Ecole | 0130827D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle Butte des Carmes | Ecole | 0133093S | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle de l'Evêché | Ecole | 0130872C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle des Dames | Ecole | 0130867X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | ECOLE MATERNELLE DESIREE CLARY | Ecole | 0133819F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle François Moisson République | Ecole | 0133898S | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle Montolieu | Ecole | 0133355B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle Moulins | Ecole | 0130896D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | école maternelle publique Antoine de Ruffi | Ecole | 0134326G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 2e Arrondissement | Ecole maternelle Vincent Leblanc | Ecole | 0130957V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Peyssonnel 2 | Ecole | 0131538B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Bernard Cadenat | Ecole | 0130527C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire d'application Edouard Vaillant | Ecole | 0130559M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire d'application Saint Charles 1 | Ecole | 0130630P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Kléber | Ecole | 0130735D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Peyssonnel 1 | Ecole | 0131537A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire publique Parc Bellevue | Ecole | 0130518T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire publique Révolution Vaillant | Ecole | 0134240N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire publique Simone de Beauvoir | Ecole | 0134531E | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Révolution | Ecole | 0131640M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Charles 2 | Ecole | 0130788L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Belle de Mai | Ecole | 0130844X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Bernard Cadenat | Ecole | 0133920R | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle d'application Edouard Vaillant | Ecole | 0130868Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Kleber | Ecole | 0130881M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Peyssonnel | Ecole | 0130923H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle publique Parc Bellevue | Ecole | 0130836N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle publique Simone de Beauvoir | Ecole | 0134532F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Révolution | Ecole | 0130845Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Charles | Ecole | 0130929P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Strasbourg | Ecole | 0130951N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole maternelle Villette Fonscolombe | Ecole | 0133039H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole primaire Ahmed Litim | Ecole | 0134095F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole primaire Félix Pyat | Ecole | 0130566V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole primaire National | Ecole | 0130595B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 3e Arrondissement | Ecole primaire Pommier | Ecole | 0130914Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 4e Arrondissement | Ecole élémentaire Dahdah | Ecole | 0130557K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 4e Arrondissement | Ecole maternelle Chutes Lavie | Ecole | 0130862S | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 4e Arrondissement | Ecole maternelle Chutes Lavie HLM Méditerranée | Ecole | 0130840T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 12e Arrondissement | Ecole élémentaire Maurelle Bombardière | Ecole | 0130585R | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 12e Arrondissement | Ecole maternelle Maurelle Jonquilles | Ecole | 0132527B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Bouge | Ecole | 0131208T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Malpassé Les Lauriers | Ecole | 0132274B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Malpassé Les Oliviers | Ecole | 0131856X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Rose Frais Vallon Nord | Ecole | 0130773V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Rose Frais Vallon Sud | Ecole | 0132183C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Rose La Garde | Ecole | 0132267U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Rose Val Plan | Ecole | 0131227N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Jérôme Les Lilas | Ecole | 0131652A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint-Just Centre 1 | Ecole | 0130638Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint-Just Centre 2 | Ecole | 0130796V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint-Just Corot | Ecole | 0130640A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Bouge | Ecole | 0131644S | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Malpassé Les Lauriers | Ecole | 0132757B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Malpassé Les Oliviers | Ecole | 0132287R | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Maurelle Séminaire | Ecole | 0130745P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Parc des Chartreux | Ecole | 0131251P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Rose Frais Vallon Centre | Ecole | 0132200W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Rose Frais Vallon Nord | Ecole | 0131247K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Rose Frais Vallon Sud | Ecole | 0131248L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Rose La Garde | Ecole | 0131267G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Rose Val Plan | Ecole | 0131648W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Jérôme Les Lilas | Ecole | 0131647V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Just Centre | Ecole | 0130935W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Just Corot | Ecole | 0131563D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 13e Arrondissement | Ecole primaire Rose Place | Ecole | 0130616Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Canet Ambrosini | Ecole | 0130541T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire La Visitation | Ecole | 0131271L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Canet Barbès | Ecole | 0130698N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Canet Jean Jaurès | Ecole | 0132179Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Canet Larousse | Ecole | 0130542U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Clair Soleil | Ecole | 0130553F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Emile Vayssière 1 | Ecole | 0131641N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Emile Vayssière 2 | Ecole | 0132637W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Font Vert | Ecole | 0131543G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire La Busserine | Ecole | 0130534K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Merlan Cerisaie | Ecole | 0130590W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Barthélémy Flamants | Ecole | 0132429V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Barthélémy SNCF | Ecole | 0130629N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Joseph Les Micocouliers | Ecole | 0132192M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Sainte-Marthe | Ecole | 0130654R | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole élémentaire Sinoncelli | Ecole | 0131229R | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Canet Ambrosini | Ecole | 0130854H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Canet Jean Jaurès | Ecole | 0132290U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Canet Larousse | Ecole | 0130855J | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Clair Soleil | Ecole | 0134615W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Emile Vayssière 2 | Ecole | 0132476W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Emile Vayssière 3 | Ecole | 0132627K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Font Vert | Ecole | 0131542F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle La Busserine | Ecole | 0130852F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle La Visitation | Ecole | 0131653B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Merlan Cerisaie | Ecole | 0131280W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Barthélémy Flamants | Ecole | 0132434A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Barthélémy SNCF | Ecole | 0130928N | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Joseph Les Micocouliers | Ecole | 0132189J | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Sainte-Marthe | Ecole | 0131270K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Simiane | Ecole | 0130932T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole maternelle Sinoncelli | Ecole | 0130949L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 14e Arrondissement | Ecole primaire Clair Soleil A | Ecole | 0130864U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Antoine Palanque | Ecole | 0130626K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Louis Gare | Ecole | 0130642C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Arenc Bachas Extérieur | Ecole | 0133633D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Aygalades Oasis | Ecole | 0131238A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Bricarde | Ecole | 0132275C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Calade | Ecole | 0130538P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Castellas Les Lions | Ecole | 0131285B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire La Cabucelle | Ecole | 0130536M | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Maurelette | Ecole | 0131224K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Notre-Dame Limite Jean Perrin | Ecole | 0131638K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Parc Kalliste | Ecole | 0131637J | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Plan d'Aou | Ecole | 0132155X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire publique Oddo | Ecole | 0130597D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint André Barnier | Ecole | 0132176V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Joseph Servières | Ecole | 0130636W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Louis Campagne Lévêque | Ecole | 0130643D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Louis Consolat | Ecole | 0130641B | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint Louis Le Rove | Ecole | 0131540D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Savine | Ecole | 0132483D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Solidarité | Ecole | 0132610S | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Vallon des Tuves | Ecole | 0130666D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole élémentaire Viste Bousquet | Ecole | 0130670H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Arenc Bachas Extérieur | Ecole | 0130873D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Aygalades Nouvelles | Ecole | 0131655D | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Aygalades Oasis | Ecole | 0131268H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Bernabo | Ecole | 0130847A | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Bricarde | Ecole | 0132328K | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Calade | Ecole | 0131231T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Castellas Les Lions | Ecole | 0131245H | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Granière | Ecole | 0132148P | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle La Cabucelle | Ecole | 0130853G | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle La Viste Bousquet | Ecole | 0130958W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Maurelette | Ecole | 0131281X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Notre Dame Limite Jean Perrin | Ecole | 0131277T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Oddo | Ecole | 0130901J | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Parc Kalliste | Ecole | 0131650Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Plan d'Aou | Ecole | 0132177W | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-André Barnier | Ecole | 0132191L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Antoine Palanque | Ecole | 0130926L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Joseph Servières | Ecole | 0130933U | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Louis Consolat | Ecole | 0132344C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Louis Gare | Ecole | 0130937Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Louis Le Rove | Ecole | 0131539C | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Saint-Louis Lévêque | Ecole | 0130938Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Savine | Ecole | 0132421L | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Solidarité 1 | Ecole | 0132611T | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Solidarité 2 | Ecole | 0132498V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole maternelle Vallon-des-Tuves | Ecole | 0132432Y | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole primaire publique André Allar | Ecole | 0134225X | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 15e Arrondissement | Ecole primaire publique Les Fabriques | Ecole | 0134545V | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 16e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint André Condorcet | Ecole | 0130783F | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 16e Arrondissement | Ecole élémentaire Saint André La Castellane | Ecole | 0131821J | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 16e Arrondissement | Ecole maternelle Cité Saint-Louis | Ecole | 0132272Z | REP+ | 2026-11-03 |
| Marseille 16e Arrondissement | Ecole maternelle Saint André la Castellane | Ecole | 0131830U | REP+ | 2026-11-03 |
